<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Designskolan &#187; Artiklar</title>
	<atom:link href="http://designskolan.net/category/artiklar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designskolan.net</link>
	<description>Designskolan.net är en sajt om webbdesign med guider, tips och artiklar om just webbdesign.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2010 11:26:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Anpassa WordPress för en kund</title>
		<link>http://designskolan.net/anpassa-wordpress-for-en-kund/</link>
		<comments>http://designskolan.net/anpassa-wordpress-for-en-kund/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 11:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hacks]]></category>
		<category><![CDATA[Webbutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Användarvänlighet]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designskolan.net/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[Anpassa WordPress åt dina kunder med hjälp av hooks och enkla hacks. Att ta bort funktioner som arbetsgivaren inte behöver kommer att minska risken för klagomål och missnöje!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designskolan.net/anpassa-wordpress-for-en-kund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kom igång med jQuery UI</title>
		<link>http://designskolan.net/kom-igang-med-jquery-ui/</link>
		<comments>http://designskolan.net/kom-igang-med-jquery-ui/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 10:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[Webbutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Användarvänlighet]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designskolan.net/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Lär dig allt du behöver veta om jQuery UI för att komma igång och skapa användarvänliga gränssnitt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designskolan.net/kom-igang-med-jquery-ui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemet med WordPress-baserade hemsidor</title>
		<link>http://designskolan.net/problemet-med-bloggbaserade-hemsidor/</link>
		<comments>http://designskolan.net/problemet-med-bloggbaserade-hemsidor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 11:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Webbutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Användarvänlighet]]></category>
		<category><![CDATA[sökmotoroptimering]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designskolan.net/?p=1662</guid>
		<description><![CDATA[Wordpressplatformen är utvecklad att använda som bloggverktyg vilket innebär att när nya inlägg kommer upp, så försvinner gamla. Hur gör man då för att skaka liv i de gamla inläggen och se till att dina besökare stannar kvar?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designskolan.net/problemet-med-bloggbaserade-hemsidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massiv uppdatering på designskolan.net!</title>
		<link>http://designskolan.net/redesign/</link>
		<comments>http://designskolan.net/redesign/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 15:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[designskolan]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designskolan.net/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[Version tre av designskolan.net är här. Det är en stor förändring i både upplägg och design, i syfte att förenkla och snygga till sajten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designskolan.net/redesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad är Web 2.0?</title>
		<link>http://designskolan.net/vad-ar-web-20/</link>
		<comments>http://designskolan.net/vad-ar-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 17:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Webbutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designskolan.net/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[Vad är Web 2.0 egentligen? Det finns alla sorter av åsikter och idéer om vad detta uttryck innebär. Vissa menar på att det är ett utryck för enkelhet, stora bokstäver och en minimalistisk look, som tex. Status. Andra menar att det är häftig grafik och flashiga ikoner som illustrerar vad en tex. en länk gör. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designskolan.net/vad-ar-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pushaplugin till WordPress!</title>
		<link>http://designskolan.net/pusha-plugin-till-wordpress/</link>
		<comments>http://designskolan.net/pusha-plugin-till-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 10:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Freebies]]></category>
		<category><![CDATA[WP-Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Pusha]]></category>
		<category><![CDATA[PushaStats]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designskolan.net/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[Ännu en plugin till designskolan.net:s läsare! Är du trött på att kolla igenom alla dina inlägg för att se hur många som Pushat dem? PushaStats visar hur det går för dina inlägg på Pusha.se och visar det på Panelen när du loggar in på admin-delen i Wordpress.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designskolan.net/pusha-plugin-till-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BloggyFeed 1.0 släppt!</title>
		<link>http://designskolan.net/bloggyfeed-10-slappt/</link>
		<comments>http://designskolan.net/bloggyfeed-10-slappt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 00:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[WP-Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[BloggyFeed]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designskolan.net/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Den första versionen av BloggyFeed(0.3) var ett snabbt ihopsatt plugin utan särskilt många funktioner, framförallt för de som använder Widgets. I den nya versionen introduceras en mängd olika, coola funktioner. Jag har lagt stor vikt vid att det ska vara enkelt att använda men samtidigt kunna erbjuda alla olika saker som kan tänkas vara användbara. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designskolan.net/bloggyfeed-10-slappt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggy plugin för WordPress</title>
		<link>http://designskolan.net/bloggy-plugin-for-wordpress/</link>
		<comments>http://designskolan.net/bloggy-plugin-for-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 23:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Freebies]]></category>
		<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[BloggyFeed]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designskolan.net/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[BloggyFeed hämtar dina senaste inlägg från Bloggy.se. Du kan enkelt anpassa pluginet att fungera som du vill genom en inställnings-panel under Widgets i administrationsmenyn. Funktioner Enkel Mycket Anpassningsbar Går att använda som Widget Valfri rubrik Formatera datumet till inlägget Formatera länken till inlägget Visar valfritt antal meddelanden Visar länkar och bloggy-användare Visa hur länge sedan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designskolan.net/bloggy-plugin-for-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sammanfattning av januari</title>
		<link>http://designskolan.net/sammanfattning-av-januari/</link>
		<comments>http://designskolan.net/sammanfattning-av-januari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 12:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[designskolan]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designskolan.net/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Besökarantalet har tredubblats! I januari har antalet besökare här på designskolan tredubblats vilket är väldigt roligt. Besökssnittet har legat runt 500-600 per vecka, och sista veckan har det varit än mer. Folk har även börjat kommentera inläggen vilket uppskattas så fortätt med det! Ny design Jag har även hunnit med att fixa en ny design [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designskolan.net/sammanfattning-av-januari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snygga permalänkar i WordPress</title>
		<link>http://designskolan.net/snygga-permalankar-i-wordpress/</link>
		<comments>http://designskolan.net/snygga-permalankar-i-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 15:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Fix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designskolan.net/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[En bra sak med WordPress är att du på ett enkelt sätt ändra permalänkarna till inläggen. Istället för att ha en länk som lyder http://www.designskolan.net/?p=123 så kan du ha en som ha en som heter http://www.designskolan.net/snygga-permalankar/ till samma inlägg. Mycket snyggare. Detta ändrar du i Permalänkar under Inställningar. Detta är ju dock ingenting konstigt och [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designskolan.net/snygga-permalankar-i-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
