<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Designskolan &#187; jQuery</title>
	<atom:link href="http://designskolan.net/category/guider/jquery-guider/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designskolan.net</link>
	<description>Designskolan.net är en sajt om webbdesign med guider, tips och artiklar om just webbdesign.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2010 11:26:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Kom igång med jQuery UI</title>
		<link>http://designskolan.net/kom-igang-med-jquery-ui/</link>
		<comments>http://designskolan.net/kom-igang-med-jquery-ui/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 10:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[Webbutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Användarvänlighet]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designskolan.net/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Lär dig allt du behöver veta om jQuery UI för att komma igång och skapa användarvänliga gränssnitt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designskolan.net/kom-igang-med-jquery-ui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visa antal RSS-läsare i en snygg tooltip</title>
		<link>http://designskolan.net/visa-antal-rss-lasare-i-en-snygg-tooltip/</link>
		<comments>http://designskolan.net/visa-antal-rss-lasare-i-en-snygg-tooltip/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 23:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designskolan.net/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Inställningar i Feedburner För att detta ska fungera krävs det att du har feedburner. Har du inte det kan du registrera dig här gratis. Gå in på den feed du vill visa upp och välj Publicize i huvudmenyn. I menyn till vänster klickar du på Awareness API. Klicka på activate. Det du gör nu är [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designskolan.net/visa-antal-rss-lasare-i-en-snygg-tooltip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animera med jQuery</title>
		<link>http://designskolan.net/animera-med-jquery/</link>
		<comments>http://designskolan.net/animera-med-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 19:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Effekter]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designskolan.net/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Först och främst måste du inkludera jQuery-filen. Är du ny jQuery-användare kan du lära dig grunderna här. Animera? jQuerys animerings-funktion låter dig göra saker du trodde endast flash tillät dig göra. Du kan flytta runt objekt på sajten bäst du vill. Ett grymt exempel på vad du kan göra hittar du här; jQuery Robot. Du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designskolan.net/animera-med-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 fantastiska AJAX-script du inte vill missa!</title>
		<link>http://designskolan.net/10-fantastiska-ajax-script-du-inte-vill-missa/</link>
		<comments>http://designskolan.net/10-fantastiska-ajax-script-du-inte-vill-missa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 14:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Freebies]]></category>
		<category><![CDATA[WP-Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designskolan.net/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[1. LavaLapm meny för jQuery Den poplära LavaLamp-menyn finns nu även till jQuery. Den ger en riktigt skön, flytande hover-effekt. LavaLamp för jQuery 2. Diagram med Flot Det perfekta verktyget om du vill visa upp data och statistik i grafer och diagram. Flot har funktioner som tooltips, zoomning och av/på-sättning av grafer. Diagram med Flot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designskolan.net/10-fantastiska-ajax-script-du-inte-vill-missa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduktion till jQuery: del 2</title>
		<link>http://designskolan.net/introduktion-till-jquery-del-2/</link>
		<comments>http://designskolan.net/introduktion-till-jquery-del-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 21:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designskolan.net/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Fortsättning på introduktionen av jQuer. Här går jag igenom lite om hur man kan animera i jQuery och vi ska skapa en läcker slide-down panel som man kan använda till allt möjligt roligt om man har en gnutta fantasi i sig.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designskolan.net/introduktion-till-jquery-del-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduktion till jQuery: del 1</title>
		<link>http://designskolan.net/introduktion-till-jquery-del-1/</link>
		<comments>http://designskolan.net/introduktion-till-jquery-del-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 00:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Effekter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designskolan.net/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[jQuery är ett Javascript Framwork vilket innebär att du kan göra riktigt läckra effekter utan att skriva särskilt mycket kod överhuvudtaget. jQuery förenklar animationer, AJAX, HTML och DOS-modifiering samt händelsehantering.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designskolan.net/introduktion-till-jquery-del-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
