<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Designskolan &#187; WP-Plugins</title>
	<atom:link href="http://designskolan.net/category/resurser/wordpress-plugins/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designskolan.net</link>
	<description>Designskolan.net är en sajt om webbdesign med guider, tips och artiklar om just webbdesign.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2010 11:26:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Pushaplugin till WordPress!</title>
		<link>http://designskolan.net/pusha-plugin-till-wordpress/</link>
		<comments>http://designskolan.net/pusha-plugin-till-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 10:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Freebies]]></category>
		<category><![CDATA[WP-Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Pusha]]></category>
		<category><![CDATA[PushaStats]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designskolan.net/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[Ännu en plugin till designskolan.net:s läsare! Är du trött på att kolla igenom alla dina inlägg för att se hur många som Pushat dem? PushaStats visar hur det går för dina inlägg på Pusha.se och visar det på Panelen när du loggar in på admin-delen i Wordpress.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designskolan.net/pusha-plugin-till-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BloggyFeed 1.0 släppt!</title>
		<link>http://designskolan.net/bloggyfeed-10-slappt/</link>
		<comments>http://designskolan.net/bloggyfeed-10-slappt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 00:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[WP-Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[BloggyFeed]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designskolan.net/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Den första versionen av BloggyFeed(0.3) var ett snabbt ihopsatt plugin utan särskilt många funktioner, framförallt för de som använder Widgets. I den nya versionen introduceras en mängd olika, coola funktioner. Jag har lagt stor vikt vid att det ska vara enkelt att använda men samtidigt kunna erbjuda alla olika saker som kan tänkas vara användbara. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designskolan.net/bloggyfeed-10-slappt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 fantastiska WordPress plugins!</title>
		<link>http://designskolan.net/20-fantastiska-wordpress-plugins/</link>
		<comments>http://designskolan.net/20-fantastiska-wordpress-plugins/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 00:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freebies]]></category>
		<category><![CDATA[WP-Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designskolan.net/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Statistik 1. StatPress - Visar statistik och information om besökare, webbläsare och mycket mer. 2. WordPress.com Stats - Visar statistik precis som StatPress, dock lite kraftfullare men kräver registrering på wordpress.com för att få en API-key. 3. Feed Count - Gillar du inte feedburner-knappen? Det här pluginet låter dig visa upp antalet RSS-läsare som ren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designskolan.net/20-fantastiska-wordpress-plugins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 fantastiska AJAX-script du inte vill missa!</title>
		<link>http://designskolan.net/10-fantastiska-ajax-script-du-inte-vill-missa/</link>
		<comments>http://designskolan.net/10-fantastiska-ajax-script-du-inte-vill-missa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 14:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Freebies]]></category>
		<category><![CDATA[WP-Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designskolan.net/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[1. LavaLapm meny för jQuery Den poplära LavaLamp-menyn finns nu även till jQuery. Den ger en riktigt skön, flytande hover-effekt. LavaLamp för jQuery 2. Diagram med Flot Det perfekta verktyget om du vill visa upp data och statistik i grafer och diagram. Flot har funktioner som tooltips, zoomning och av/på-sättning av grafer. Diagram med Flot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designskolan.net/10-fantastiska-ajax-script-du-inte-vill-missa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
